イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、4月の乗用車系車名別ランキングを発表

2016-05-13

自販連、4月の乗用車系車名別ランキングを発表


※軽自動車および海外ブランドを除く
※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<4月>
 順位   ブランド通称名   ブランド名   台数     前年比
  1    プリウス       トヨタ     20,770   236.9
  2    アクア        トヨタ     13,099   84.2
  3    シエンタ       トヨタ     9,639   1,053.40
  4    フィット       ホンダ     7,116   85
  5    カローラ       トヨタ     6,336   86.4
  6    ヴォクシー      トヨタ     5,990   97.6
  7    ヴィッツ       トヨタ     5,968   106.2
  8    ノート        日産     5,544   97.1
  9    ヴェゼル       ホンダ    4,635   139.3
 10    パッソ        トヨタ     4,020   133.2
 11    ソリオ        スズキ     3,749   193.7
 12    ノア         トヨタ     3,590   132.2
 13    デミオ        マツダ     3,504   78.6
 14    セレナ        日産     3,411   99.5
 15    エスクァイア     トヨタ     3,308   44.1
 16    ステップワゴン    ホンダ     3,214   79.7
 17    クラウン       トヨタ     3,126   102.5
 18    ヴェルファイア    トヨタ     3,009   58.9
 19    エクストレイル    日産     2,947   124.7
 20    オデッセイ      ホンダ     2,800   271.3
 21    イグニス       スズキ     2,778   (28−2)
 22    シャトル       ホンダ     2,674   (27−5)
 22    インプレッサ     スバル     2,668   121.2
 24    ハリアー       トヨタ     2,528   61.7
 25    アルファード     トヨタ     2,392   61.9
 26    フリード       ホンダ     2,339   105.1
 27    フォレスター     スバル     1,846   191.7
 28    スペイド       トヨタ     1,653   88.3
 29    レヴォーグ      スバル     1,561   73.9
 30    ランドクルーザーW  トヨタ     1,335   117.9


 *表形式資料は添付の関連資料「4月の乗用車系車名別ランキング」を参照


Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版