イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、3月と2015年度の乗用車系車名別ランキングを発表

2016-04-12

新車乗用車販売台数月別ランキング 2016年


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<3月>
 順位  ブランド通称名  ブランド名   台数   前年比
  1   プリウス       トヨタ   31,434   169
  2   アクア        トヨタ   23,314   76.7
  3   フィット       ホンダ   15,545   91.2
  4   ノート        日産    13,684    98
  5   シエンタ       トヨタ   12,890   657.3
  6   カローラ       トヨタ   11,317   122.2
  7   ヴォクシー      トヨタ   10,763   112.8
  8   ヴィッツ       トヨタ    9,814    93.5
  9   ヴェゼル       ホンダ   8,969   84.3
 10   エクストレイル   日産    8,447    106.8
 11   デミオ        マツダ   7,601   76.1
 12   セレナ        日産    7,565    91.8
 13   ステップワゴン   ホンダ   7,173   340.1
 14   ノア          トヨタ   6,715    84.5
 15   エスクァイア    トヨタ    6,179    104.2
 16   クラウン       トヨタ    5,310    102.5
 17   パッソ        トヨタ    5,272    75.9
 18   シャトル       ホンダ   5,243   (27−5)
 19   ソリオ        スズキ   5,073   108.1
 20   ヴェルファイア    トヨタ   5,005   61.2
 21   ハリアー       トヨタ    4,822    62.6
 22   オデッセイ      ホンダ   4,757   159.7
 23   フリード       ホンダ   4,632   71.3
 24   インプレッサ     スバル   4,470   62.3
 25   アルファード    トヨタ    4,024    69.1
 26   フォレスター    スバル   3,858   100.7
 27   スペイド       トヨタ    3,093    68.6
 28   アクセラ       マツダ   3,090   82.1
 29   CX−5        マツダ   2,991   106.6
 30   スイフト       スズキ   2,802    50.7


 *表形式資料は添付の関連資料「3月の乗用車系車名別ランキング」「2015年4月〜2016年3月の乗用車系車名別ランキング」を参照


Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版