イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、7月の乗用車系車名別ランキングを発表

2015-08-13

自販連、7月の乗用車系車名別ランキングを発表


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<7月>
 順位 ブランド通称名 ブランド名  台数    前年比
  1  アクア       トヨタ   30,414  97.6
  2  カローラ      トヨタ   12,089  108.0
  3  フィット       ホンダ  11,466  68.9
  4  ノート        日産   9,511  109.3
  5  プリウス      トヨタ   9,419  55.8
  6  ヴォクシー     トヨタ   8,611  67.8
  7  ヴィッツ      トヨタ    8,048  67.7
  8  シエンタ      トヨタ   7,377   544.8
  9  デミオ       マツダ   6,706  286.1
 10  ステップワゴン  ホンダ   6,677  189.7
 11  エクストレイル   日産   5,885  172.3
 12  ヴェゼル      ホンダ  5,813  50.3
 13  ヴェルファイア   トヨタ   5,778  167.6
 14  セレナ       日産    5,517  83.7
 15  ノア         トヨタ   5,262  77.6
 16  ハリアー      トヨタ   5,252  100.9
 17  アルファード    トヨタ   5,026  244.3
 18  インプレッサ    スバル  4,703  145.0
 19  エスクァイア    トヨタ   4,561  (26−10)
 20  シャトル      ホンダ   4,454  (27−5)
 21  パッソ        トヨタ   4,079  78.1
 22  スイフト       スズキ  3,809  89.9
 23  フリード       ホンダ  3,433  69.2
 24  クラウン       トヨタ   3,264  92.1
 25  アウトランダー   三菱   2,780  332.5
 26  CX−3       マツダ   2,722  (27−2)
 27  ランドクルーザーW トヨタ   2,598  138.4
 28  レヴォーグ      スバル 2,559   47.8
 29  ソリオ        スズキ  2,393   91.7
 30  スペイド       トヨタ   2,306   67.1


 *表形式資料は添付の関連資料「7月の乗用車系車名別ランキング」を参照





Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版