イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、2月の乗用車系車名別ランキングを発表

2015-03-11

自販連、2月の乗用車系車名別ランキングを発表


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<2月>
 順位 ブランド通称名 ブランド名  台数    前年比
  1 アクア       トヨタ    22,788   95.1
  2 プリウス      トヨタ    13,122   55.8
  3 フィット       ホンダ   12,013   65.6
  4 ノート        日産    10,494   85.8
  5 ヴォクシー     トヨタ    8,324    102.2
  6 カローラ       トヨタ    8,270   73.0
  7 デミオ        マツダ   7,979   220.6
  8 ヴィッツ       トヨタ    6,930   82.6
  9 セレナ       日産     6,819   65.0
 10 ヴェゼル      ホンダ    6,500   152.7
 11 ノア         トヨタ     5,583   90.0
 12 ハリアー      トヨタ     5,538   105.6
 13 エクストレイル   日産     5,464   72.3
 14 エスクァイア    トヨタ     4,926   (26−10)
 15 ヴェルファイア   トヨタ     4,760   97.3
 16 パッソ        トヨタ     4,677   98.3
 17 インプレッサ    スバル    4,235   79.0
 18 フリード       ホンダ    4,182   89.9
 19 クラウン       トヨタ    3,555    64.4
 20 スペイド       トヨタ    3,496    66.9
 21 CX−5       マツダ    3,393   75.4
 22 ソリオ        スズキ    3,256   103.0
 23 スイフト       スズキ    3,255   86.0
 24 グレイス      ホンダ     3,010   (26−11)
 25 アルファード    トヨタ      2,985   85.5
 26 レヴォーグ     スバル    2,792   (26−5)
 27 ジェイド       ホンダ    2,789   (27−1)
 28 ステップワゴン   ホンダ    2,646   47.6
 29 CX−3       マツダ     2,506   (27−2)
 30 レガシィ       スバル    2,492   217.8


 *表形式資料は添付の関連資料「2月の乗用車系車名別ランキング」を参照




Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版