イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、6月と1月〜6月の乗用車系車名別ランキングを発表

2014-07-10

■新車乗用車販売台数月別ランキング


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<6月>
 順位  ブランド通称名  ブランド名     台数      前年比
  1    アクア       トヨタ     19,812     97.6
  2    フィット       ホンダ    16,066    131.8
  3    プリウス      トヨタ     13,557     62.2
  4    ヴェゼル      ホンダ    11,680   (25−12)
  5    ヴォクシー     トヨタ     11,134   2 83.5
  6    カローラ      トヨタ      9,982    157.9
  7    ヴィッツ      トヨタ      9,936    139.5
  8    ノート       日産       7,900     69.7
  9    ノア        トヨタ       5,862    202.6
 10    フリード      ホンダ     5,380     87.4
 11    パッソ       トヨタ      5,268    149.5
 12    セレナ       日産      5,232     82.6
 13    ハリアー      トヨタ      4,880   488000.0
 14    アクセラ      マツダ     3,709    342.2
 15    エクストレイル  日産      3,699    207.5
 16    スイフト      スズキ     3,697    102.5
 17    ステップワゴン  ホンダ     3,655     64.4
 18    クラウン      トヨタ      3,198     47.3
 19    スペイド      トヨタ      2,967     86.0
 20    インプレッサ    スバル    2,914     57.2
 21    ソリオ        スズキ    2,882     99.9
 22    ヴェルファイア   トヨタ     2,516     62.3
 23    レヴォーグ     スバル    2,133    (26−5)
 24    オデッセイ     ホンダ    2,122     565.9
 25    ポルテ       トヨタ     2,066      84.8
 26    CX−5       マツダ    1,937      51.2
 27    ラクティス     トヨタ      1,926     88.4
 28    デミオ       マツダ     1,774     55.0
 29    エスティマ     トヨタ     1,742     54.4
 30    フォレスター    スバル    1,694     58.0


 *表形式資料は添付の関連資料「6月と1月〜6月の乗用車系車名別ランキング」を参照




Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版