イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、1月の乗用車系車名別ランキングを発表

2014-02-13

■新車乗用車販売台数月別ランキング


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<1月>

 順位  ブランド通称名  ブランド名   台数     前年比
  1   フィット       ホンダ     26,869  304.2
  2   アクア        トヨタ     22,885  101.9
  3   プリウス       トヨタ     20,162  113.7
  4   カローラ       トヨタ     10,868  224.9
  5   ノート         日産     10,334  71.1
  6   セレナ        日産      9,910  123.7
  7   ヴィッツ       トヨタ      6,732  115.6
  8   エクストレイル   日産      6,616  283.6
  9   ヴェゼル      ホンダ     6,235  (25−12)
 10   クラウン       トヨタ     5,299  99.5
 11   オデッセイ     ホンダ     5,278  1,430.4
 12   インプレッサ    スバル     5,262  119.8
 13   ヴェルファイア   トヨタ     4,654  126.1
 14   ハリアー       トヨタ     4,617  8,244.6
 15   フリード       ホンダ     4,592  81.2
 16   アクセラ       マツダ     4,476  378.4
 17   ステップワゴン   ホンダ     4,167  89.4
 18   スペイド        トヨタ     3,691  97.0
 19   ヴォクシー      トヨタ     3,685  126.2
 20   パッソ         トヨタ     3,480  120.2
 21   デミオ         マツダ    3,361  82.6
 22   CX−5         マツダ    3,124  129.6
 23   スイフト        スズキ    3,073  125.5
 24   エスティマ       トヨタ    2,942  125.1
 25   アルファード      トヨタ    2,823  119.4
 26   SAI           トヨタ     2,667  860.3
 27   フォレスター     スバル    2,640  87.6
 28   マーチ         日産     2,549  108.6
 29   ソリオ         スズキ    2,371  107.3
 30   ノア           トヨタ     2,281  99.0


 *表形式資料は添付の関連資料「1月の乗用車系車名別ランキング」を参照

Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版