イマコト

最新の記事から注目のキーワードをピックアップ!

Article Detail

自販連、12月と2015年の乗用車系車名別ランキングを発表

2016-01-14

自販連、12月と2015年の乗用車系車名別ランキングを発表


 ※軽自動車および海外ブランドを除く
 ※ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。


<12月>
 順位   ブランド通称名   ブランド名   台数      前年比
  1    プリウス        トヨタ    16,406   155.0
  2    アクア         トヨタ    15,066    92.4
  3    シエンタ        トヨタ     8,818    853.6
  4    フィット         ホンダ    8,065     91.9
  5    ヴォクシー       トヨタ     7,853    157.0
  6    カローラ        トヨタ     7,668    121.4
  7    ノート          日産     6,269     99.4
  8    ヴィッツ        トヨタ      6,154    130.3
  9    ヴェゼル        ホンダ    5,044     93.8
 10    インプレッサ      スバル    3,938    113.3
 11    ステップワゴン     ホンダ    3,831    166.1
 12    セレナ         日産      3,791     92.0
 13    エクストレイル     日産     3,790    124.1
 14    クラウン        トヨタ      3,758    110.4
 15    ソリオ         スズキ     3,749    187.7
 16    ノア          トヨタ      3,681     88.3
 17    ヴェルファイア     トヨタ     3,246    182.5
 18    パッソ         トヨタ      3,178    106.1
 19    シャトル        ホンダ     2,990    (27−5)
 20    フリード        ホンダ     2,808     71.7
 21    エスクァイア      トヨタ     2,776     48.6
 22    アルファード      トヨタ     2,760    209.2
 23    ハリアー        トヨタ     2,738     51.2
 24    フォレスター      スバル    2,589    138.2
 25    デミオ         マツダ     2,230     30.1
 26    ランドクルーザーW  トヨタ     1,982    154.6
 27    スペイド        トヨタ      1,774     87.6
 28    スイフト        スズキ     1,635     70.5
 29    CX−5         マツダ    1,616     95.9
 30    レヴォーグ       スバル    1,555     71.8


 *表形式資料は添付の関連資料「12月の乗用車系車名別ランキング」「2015年1月〜2015年12月の乗用車系車名別ランキング」を参照



Related Contents

関連書籍

  • 死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    死ぬまでに行きたい! 世界の絶景

    詩歩2013-07-31

    Amazon Kindle版
  • 星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    星空風景 (SKYSCAPE PHOTOBOOK)

    前田 徳彦2014-09-02

    Amazon Kindle版
  • ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    ロンドン写真集 (撮影数100):ヨーロッパシリーズ1

    大久保 明2014-08-12

    Amazon Kindle版
  • BLUE MOMENT

    BLUE MOMENT

    吉村 和敏2007-12-13

    Amazon Kindle版